برای ارتقا اجرای استارت شنا در سطح پیشرفته، ابتدا بررسی نحوه استارت شناگران حرفهای الزامی است. در مطالعه تور و همکارانش نمونه بزرگی از نمایندگان حرفهای المپیک استرالیا و مسابقات جهانی را گرد هم آوردند تا ویژگیهای روش استارت کیک را مشخص کنند. تعدادی از مؤلفههای مختلف که در اجرای استارت خوب دخیلاند را نشان داده میدهد و به گروه بالای آب (مؤلفههایی که قبل از ورود شناگر به آب مؤثر واقع میشوند) و زیر آب (مؤلفههایی که پس از ورود شناگر به آب مؤثر واقع میشوند) تقسیم شدند. جدول ۱ خلاصهای کامل از دادههای توصیفی از مؤلفههای آزمایش شده در این مطالعه را نشان میدهد.
| پارامتر | میانگین و انحراف معیار |
| زمان سکو (s) | 0.05 | ± | 0.74 |
| سرعت افقی شروع(m/s) | 0.31 | ± | 4.62 |
| سرعت عمودی شروع(m/s) | 0.42 | ± | -1.25 |
| زمان ماندن در هوا (s) | 0.05 | ± | 0.29 |
| شتاب متوسط (m/s) | 0.74 | ± | 6.26 |
| زاویه ورودdegrees) CoG) | 2.2 | ± | 47 |
| زاویه شیرجه (degrees) | 4.93 | ± | -15.14 |
| فاصله ورود (m) | 0.02 | ± | 2.82 |
| قطر حفره ورود (m) | 0.02 | ± | 0.65 |
| سرعت ورود (m/s) | 0.22 | ± | 6.79 |
| زمان ورود سر (s) | 0.05 | ± | 1.04 |
| اوج قدرت جای فشار پا (n) | 0.28 | ± | 1.55 |
| اوج قدرت سبقت (n) | 0.22 | ± | 0.88 |
| اوج قدرت افقی (n) | 0.19 | ± | 1.24 |
| اوج قدرت عمودی (n) | 0.19 | ± | 1.29 |
| اوج قدرت بر کیلوگرم (w/kg) | 10.36 | ± | 56.41 |
| زمان غوطه وری کامل (s) | 0.05 | ± | 1.34 |
| زمان پس از اولین ضربه بعد از ورود (s) | 0.22 | ± | 0.44 |
| زمان اولین ضربه (s) | 0.24 | ± | 2.04 |
| مسافت افقی عمق حداکثری (m) | 0.97 | ± | 6.06 |
| بیشترین عمق سر (m) | 0.23 | ± | -0.97 |
| زمان بیشترین عمق (s) | 0.41 | ± | 1.94 |
| زمان زیر آب در حرکت به بالا (s) | 0.73 | ± | 2.79 |
| زمان زیر آب در حرکت به پایین (s) | 0.41 | ± | 0.9 |
| کل زمان زیر آب (s) | 0.97 | ± | 3.7 |
| سرعت زیر آب (m/s) | 0.21 | ± | 2.38 |
| فاصله وقفه انداختن (m) | 1.97 | ± | 11.5 |
| زمان به سطح بازگشتن (s) | 0.97 | ± | 4.73 |
| زمان تا 5 متر (s) | 0.12 | ± | 1.56 |
| سرعت متوسط 0-5 متر (m/s) | 0.21 | ± | 3.22 |
| زمان 7.5 متر (s) | 0.25 | ± | 2.58 |
| سرعت متوسط 5-7.5 متر (m/s) | 0.32 | ± | 2.49 |
| زمان 10 متر (s) | 0.35 | ± | 3.87 |
| متوسط سرعت 7.5-10 متر (m/s) | 0.17 | ± | 1.95 |
| زمان 15 متر (s) | 0.53 | ± | 6.54 |
| سرعت متوسط 10-15 متر (m/s) | 0.14 | ± | 1.88 |
منبع: کتاب پژوهشی در زمینه آخرین روش استارت شنا
مترجم: لیلا دهقانی
ویراستار علمی: سید محمد رضا نجفی، محمد علی پور